EFA15EL/12B ( ナイスボールV A15形 電球色[10個セット] )【蛍光灯・電球・LED・ハロゲンランプ販売の激安電材本舗】
ナイスボールV A15形 電球色[10個セット]
区分:EFA-60W形
色:電球色タイプ
商品情報
光源色:ハイルミック電球色
定格ランプ電力(W):12
外径(mm):55
全長(mm):109
質量(g):55
口金:E26
定格電圧(V):100
定格入力電流(A):0.22
全光束(lm):810
定格寿命(h):6000
色温度(K):2800
電球ソケット(E26、E17)で使える、コンパクトで経済的な蛍光ランプ
電球形蛍光ランプ<ナイスボールV>
電球形蛍光ランプ<ナイスボールV>
特長
- 電球に比べて電気代は約1/5。たとえばナイスボールV12Wで電球60W形に、近い明るさが得られます。
- 寿命は電球の約6倍(E26口金の例、D形は8倍)。交換の手間も少なくてすみます。 (メーカーソフトシリカ電球比)
- 発光管や点灯回路部の小型化により、コンパクトサイズを実現。
- ミニクリプトン電球と同じ口金形状のE17口金タイプもあります。
- 電球40、60ワットタイプは点灯回路の発熱量の低減と耐熱性の向上により、密 閉形器具、防湿・防雨形の器具にも使用できます。
- ハイルミック電球色:色温度2,800K、Ra84
ハイルミックN色:色温度5,000K、Ra84
ハイルミックD色:色温度6,700K、Ra84
用途
●一般住宅●オフィス●店舗E26口金タイプ
種別 | 形式 | 光源色 | 定格ランプ 電力(W) | 寸法(mm) | 質量 (g) | 口金 | 定格 電圧(V) | 定格入力 電流(A) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) | |
外径 | 全長 | ||||||||||
A10形 | EFA10EL/8B | ハイルミック電球色 | 8 | 55 | 98 | 53 | E26 | 100 | 0.15 | 485 | 6000 |
EFA10EN/8B | ハイルミックN色 | 8 | 55 | 98 | 53 | E26 | 100 | 0.15 | 465 | 6000 | |
EFA10ED/8B | ハイルミックD色 | 8 | 55 | 98 | 53 | E26 | 100 | 0.15 | 440 | 6000 |
種別 | 形式 | 光源色 | 定格ランプ 電力(W) | 寸法(mm) | 質量 (g) | 口金 | 定格 電圧(V) | 定格入力 電流(A) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) | |
外径 | 全長 | ||||||||||
A15形 | EFA15EL/12B | ハイルミック電球色 | 12 | 55 | 109 | 55 | E26 | 100 | 0.22 | 810 | 6000 |
EFA15EN/12B | ハイルミックN色 | 12 | 55 | 109 | 55 | E26 | 100 | 0.22 | 780 | 6000 | |
EFA15ED/12B | ハイルミックD色 | 12 | 55 | 109 | 55 | E26 | 100 | 0.22 | 730 | 6000 | |
G15形 | EFG15EL/13B | ハイルミック電球色 | 13 | 95 | 127 | 124 | E26 | 100 | 0.22 | 810 | 6000 |
EFG15EN/13B | ハイルミックN色 | 13 | 95 | 127 | 124 | E26 | 100 | 0.22 | 780 | 6000 | |
EFG15ED/13B | ハイルミックD色 | 13 | 95 | 127 | 124 | E26 | 100 | 0.22 | 730 | 6000 | |
D15形 | EFD15EL/13B | ハイルミック電球色 | 13 | 40 | 109 | 63 | E26 | 100 | 0.22 | 810 | 8000 |
EFD15EN/13B | ハイルミックN色 | 13 | 40 | 109 | 63 | E26 | 100 | 0.22 | 780 | 8000 | |
EFD15ED/13B | ハイルミックD色 | 13 | 40 | 109 | 63 | E26 | 100 | 0.22 | 730 | 8000 |
種別 | 形式 | 光源色 | 定格ランプ 電力(W) | 寸法(mm) | 質量 (g) | 口金 | 定格 電圧(V) | 定格入力 電流(A) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) | |
外径 | 全長 | ||||||||||
A25形 | EFA25EL/22B | ハイルミック電球色 | 22 | 65 | 133 | 110 | E26 | 100 | 0.37 | 1520 | 6000 |
EFA25EN/22B | ハイルミックN色 | 22 | 65 | 133 | 110 | E26 | 100 | 0.37 | 1460 | 6000 | |
EFA25ED/22B | ハイルミックD色 | 22 | 65 | 133 | 110 | E26 | 100 | 0.37 | 1370 | 6000 | |
G25形 | EFG25EL/20B | ハイルミック電球色 | 20 | 95 | 127 | 130 | E26 | 100 | 0.34 | 1370 | 6000 |
EFG25EN/20B | ハイルミックN色 | 20 | 95 | 127 | 130 | E26 | 100 | 0.34 | 1320 | 6000 | |
EFG25ED/20B | ハイルミックD色 | 20 | 95 | 127 | 130 | E26 | 100 | 0.34 | 1230 | 6000 | |
D25形 | EFD25EL/21B | ハイルミック電球色 | 21 | 48 | 130 | 90 | E26 | 100 | 0.35 | 1520 | 8000 |
EFD25EN/21B | ハイルミックN色 | 21 | 48 | 130 | 90 | E26 | 100 | 0.35 | 1460 | 8000 | |
EFD25ED/21B | ハイルミックD色 | 21 | 48 | 130 | 90 | E26 | 100 | 0.35 | 1370 | 8000 |
E17口金タイプ
種別 | 形式 | 光源色 | 定格ランプ 電力(W) | 寸法(mm) | 質量 (g) | 口金 | 定格 電圧(V) | 定格入力 電流(A) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) | |
外径 | 全長 | ||||||||||
A10形 | EFA10EL/9A・E17 | ハイルミック電球色 | 9 | 50 | 98 | 60 | E17 | 100 | 0.15 | 480 | 6000 |
EFA10EN/9A・E17 | ハイルミックN色 | 9 | 50 | 98 | 60 | E17 | 100 | 0.15 | 460 | 6000 | |
EFA10ED/9A・E17 | ハイルミックD色 | 9 | 50 | 98 | 60 | E17 | 100 | 0.15 | 435 | 6000 | |
D10形 | EFD10EL/9A・E17 | ハイルミック電球色 | 9 | 40 | 90 | 50 | E17 | 100 | 0.15 | 480 | 8000 |
EFD10EN/9A・E17 | ハイルミックN色 | 9 | 40 | 90 | 50 | E17 | 100 | 0.15 | 460 | 8000 | |
EFD10ED/9A・E17 | ハイルミックD色 | 9 | 40 | 90 | 50 | E17 | 100 | 0.15 | 435 | 8000 | |
D15形 | EFD15EL/13A・E17 | ハイルミック電球色 | 13 | 40 | 112 | 58 | E17 | 100 | 0.22 | 810 | 8000 |
EFD15EN/13A・E17 | ハイルミックN色 | 13 | 40 | 112 | 58 | E17 | 100 | 0.22 | 780 | 8000 | |
EFD15ED/13A・E17 | ハイルミックD色 | 13 | 40 | 112 | 58 | E17 | 100 | 0.22 | 730 | 8000 |
関連商品
区分:EFA-60W形
色:電球色タイプ
エコ電球 11W/60W形 E26 電球色 2個
型番 | EFA15EL/11-2P |
品番 | 04-0523 |
メーカー | (株)オーム電機 |
商品コード | EFA15EL112P-0011 |
定価(税込) | オープン |
販売価格(税込) | 761円 |
区分:EFA-60W形
色:電球色タイプ
ネオボールZ リアル A15 電球色[10個セット]
型番 | EFA15EL/12-R |
メーカー | 東芝ライテック(株) |
商品コード | EFA15EL12R-0003-10SET |
定価(税込) | 18,900円 (1,890円×10) →53%OFF |
販売価格(税込) | 8,920円 (892円×10) |
区分:EFA-60W形
色:電球色タイプ
省エネ電球 EFA60Wタイプ E26 電球色 2個入
型番 | EFA15EL/12・2P |
品番 | 04-9086 |
メーカー | (株)オーム電機 |
商品コード | EFA15EL122P-0011 |
定価(税込) | オープン |
販売価格(税込) | 761円 |
区分:EFA-60W形
色:電球色タイプ
コスモボール A形 60W相当タイプ 3波長電球色[10個セット]
型番 | EFA15EL/13-C3 |
メーカー | NECライティング(株) |
商品コード | EFA15EL13C3-0010-10SET |
定価(税込) | 18,900円 (1,890円×10) →68%OFF |
販売価格(税込) | 6,140円 (614円×10) |
These are our most popular posts:
EFA15EL/12B ( ナイスボールV A15形 電球色[10個セット] )【蛍光灯 ...
ナイスボールV A15形 電球色[10個セット] メーカー:日立ライティング 型番:EFA15EL/ 12B 定価(税込) :18900円 (1890円×10) 販売価格(税込):6900円 (690円×10) 2012 年04月01日現在. ... 電球40、60ワットタイプは点灯回路の発熱量の低減と耐熱性の 向上により、密閉形器具、防湿・防雨形の器具にも使用できます .... 省エネ性、経済性に 優れた電球形蛍光灯のスパイラルA形の2個セットです● スパイラル発光管でパッと 点灯! read more【楽天市場】パナソニック 電球型蛍光灯 パルックボールスパイラル 60W ...
パナソニック 電球型蛍光灯 パルックボールスパイラル 60W電球タイプ A15形 E26 口金 電球色 EFA15EL12」は、スパイラル発光管を採用した、電球サイズのコンパクト な電球型蛍光灯(60W相当)です。消費電力8ワットで電球40形と、消費電力12ワットで ... read moreEFA15EL/12-R ( ネオボールZ リアル A15 電球色[10個セット] )【蛍光灯 ...
ネオボールZ リアル A15 電球色[10個セット] メーカー:東芝ライテック(株) 型番: EFA15EL/12-R 定価(税込) :18900円 (1890円×10) 販売価格(税込):8920円 (892円 ×10) ... ネオボールZ リアル A15 電球色[10個セット]. 弊社発送 送料無料. EFA15EL12Rlearn moreSET. 区分:EFA-60W形. 口金:E26. 色:電球色タイプ ... 省エネ性、経済性に優れた電球形蛍光灯のスパイラルA形の2個セットです● スパイラル発光管でパッと点灯! read morePanasonic パルックボールスパイラル 電球60型タイプA15形 2個入 ...
Amazon.co.jp: Panasonic パルックボールスパイラル 電球60型タイプA15形 2個入 パルックDay色 learn more/2T: ホームキッチン. ... この商品をお持ちですか? .... ELPA ミニクリプトン球 60W形 口金E17 ホワイト 4個パック EKP100V54W(W)4P ELPA ... read more
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿